一、產品介紹
Tulsimer ? CXO-9 是一款凝膠型弱酸性陽離子交換樹脂,其功能基團為羧酸。
Tulsimer ? CXO-9 具有優異的物理和化學特性以及高工作容量。它以氫型式供應。由于聚丙烯酸結構的彈性性質,該樹脂對滲透沖擊具有很高的抗性。
Tulsimer ? CXO-9 在氫型式中用于脫礦物質,在鈉型式中用于軟化。
主要應用行業:脫礦物質處理、脫堿軟化處理、水軟化與高鹽水軟化處理、反滲透預處理等。

二、重要參數
| Tulsimer ?CXO-9 典型特性 | |
| 類型 | 凝膠型弱酸性陽離子交換樹脂 |
| 外觀 | 不透明,乳白色 |
| 基質結構 | 交聯丙烯酸 |
| 功能基團 | 羧酸 |
| 物理形態 | 濕潤球形顆粒 |
| 離子形式 | 氫型 |
| 篩分尺寸 USS(濕態) | 16 到 50 |
| 粒徑(最小95%) | 0.3 to 1.2 毫米 |
| 大于1.2毫米(最大) | 0.02 |
| 小于0.3毫米(最大) | 0.01 |
| 均勻系數(最大) | 1.7 |
| 總交換容量(最?。?/td> | 4.5 meq/ml |
| 含水量 | 44 至 50 % |
| 可逆膨脹(約) | H+ 到 Na+: 100% |
| pH范圍 | 5 至 11 |
| 溶解度 | 在所有常見溶劑中不溶解 |
| 運輸密度(約) | 740 gm/l |
| 溫度穩定性(最高) | 100°C |
離子交換樹脂的取樣和測試是按照標準測試程序進行的,即ASTM D-2187和IS 7330, 1998。
| 進水限制 | |
| 游離氯 | 不可檢出 |
| 濁度 | 小于2 NTU |
| 鐵和重金屬 | 小于0.1 ppm |
| Tulsimer ?CXO-9 建議操作條件 | |
| 最高操作溫度 | 100°C |
| 樹脂床深度(最?。?/td> | 800毫米 |
| 最大服務流速 | 40 m3/hr/m3 |
| 反洗膨脹空間(最?。?/td> | 75 至 100% |
| 對于40-70%的膨脹,在(@25°C) 的反洗流速為 | 10 至 20 m3/hr/m2 |
| 再生劑 | HCl/H2SO4 |
| 再生劑濃度 | H2SO4為0.7%至3%,HCl為2%至4% |
| 再生水平 | 操作容量的120% |
| 再生時間 | 25 至 60 分鐘 |
| 漂洗流速: | 慢 在再生流速下 |
| 快 在服務流速下 | |
| 漂洗體積 | 3 至 7m3/m3 |
| 包裝規格 | |||
| Super sack | 1000 lit | Super sack | 42 cft |
| MS drums | 180 lit | Super sack | 35 cft |
| HDPE sack | 50 lit | Fiber drums | 7 cft |
| HDPE lined bags | 25 lit | HDPE lined bags | 1 cft |